| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003Abflugpunkt_NORD | 8,42 km | 213,9° | Linija 20,00 km |
| 083GrosserKrnbr | 70,25 km | 58,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 061FlossenbrgRn | 55,76 km | 155,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 038BlessbrgSndr | 125,39 km | 309,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 209TeuschntzFbr | 26,74 km | 90,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 072GefreesBbsfh | 44,49 km | 150,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 001ZK_BurgFerstn | 47,43 km | 230,2° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 370,06 km | ||
Max. Flughoehe (FL95): 2953 m MSL / QNH: 1020 hPa
Platzhoehe 510 m MSL
F-Schlepp, Wiederlandung, Zielanflug, Landung: 130.780 MHz
Abflugfreigabe, Sicherheitsfreq.: 133.385 MHz
Startbereitschaft im Vorfeld: 10:45 lokal
Schlepphoehe 1.100 m MSL, max. Motorlaufhoehe 1.150 m MSL
max. Abflughoehe: 1900 m MSL, max. Abfluggeschw.: 150 km/h GS
PEV inaktiv
Zielkreis: R 5 km um 001ZK_BurgFerstn, Mindesthoehe 860 m MSL, Min -100 m
Auswertung/IGC-Files: aw@edqe.de
Aussenlandung: Meldung ueber Lowcrop-App (Wettbewerbscode: DMC2026)
Notfallmeldung: 130.780 MHz oder 0172 8135544 (J. Wisbacher)