| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 004Abflugpunkt_OST | 8,60 km | 277,1° | Linija 20,00 km |
| 012AmbergBbAsfh | 67,65 km | 128,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 254Eslarn | 44,87 km | 60,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 179RodachB.cbrg | 149,46 km | 304,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 073GeiselwndBbA | 68,02 km | 199,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 001ZK_BurgFerstn | 42,37 km | 86,6° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 372,37 km | ||
Max. Flughoehe (FL95): 2970 m MSL / QNH: 1022 hPa
Platzhoehe 510 m MSL
F-Schlepp, Wiederlandung, Zielanflug, Landung: 130.780 MHz
Abflugfreigabe, Sicherheitsfreq.: 133.385 MHz
Startbereitschaft im Vorfeld: 10:45 lokal
Schlepphoehe 1.100 m MSL, max. Motorlaufhoehe 1.150 m MSL
max. Abflughoehe: 1900 m MSL, max. Abfluggeschw.: 150 km/h GS
PEV inaktiv
Zielkreis: R 5 km um 001ZK_BurgFerstn, Mindesthoehe 860 m MSL, Min -100 m
Auswertung/IGC-Files: aw@edqe.de
Aussenlandung: Meldung ueber Lowcrop-App (Wettbewerbscode: DMC2026)
Notfallmeldung: 130.780 MHz oder 0172 8135544 (J. Wisbacher)