| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Graulhet Gld | 0,00 km | 90,0° | Linija 10,00 km |
| ViaducViaur | 45,73 km | 31,6° | Cilinder R=20,00 km |
| PUICEL | 49,01 km | 253,1° | Cilinder R=15,00 km |
| REALMO | 44,15 km | 123,0° | Cilinder R=5,00 km |
| Graulhet Gld | 14,12 km | 268,8° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 81,05 km / 228,08 km (153,01 km) | ||
QNH:1020
Fréquence starter:119.65
Fréquence vol:122.65
R46 inactives
Albi autorisé avec contact en dessous de 1000m nh
http://www.livetrack24.com/tasks/2979/3d