| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Graulhet Gld | 0,00 km | 90,0° | Linija 10,00 km |
| S LieuX Lavaur | 21,89 km | 268,3° | Polmer1=0,50 km, Polmer2=3,00 km, Radial1=310,9°, Radial2=220,9°, Cilinder R=0,50 km |
| GRAULHET | 20,17 km | 83,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| S LieuX Lavaur | 20,17 km | 263,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Lombiers 500X20 | 31,58 km | 76,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Graulhet Gld | 11,16 km | 232,2° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 104,97 km | ||
QNH:1015
Fréquence starter: 119.65
Fréquence vol: 122.65