| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| TAKEOFF | 0,00 km | 0,0° | Cilinder R=0,01 km |
| Weelde Aero | 5.715,90 km | 4,0° | Linija 8,00 km |
| Efteling | 28,15 km | 10,8° | Cilinder R=0,50 km |
| Nijmegen A50 | 51,48 km | 63,0° | Cilinder R=0,50 km |
| Raamdonksveer | 60,18 km | 251,9° | Cilinder R=0,50 km |
| Weelde 07 | 34,02 km | 177,6° | Cilinder R=0,50 km |
| Weelde Aero | 5,00 km | 64,0° | Cilinder R=0,50 km, Največja višina je 0,25 km |
| LANDING | 5.715,90 km | 186,4° | Cilinder R=0,01 km |
| Skupno: | 11.610,64 km | ||
Kempencup 2015 open XPDR Dag 1