| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Nympsfield | 0,00 km | 0,0° | Následující, R=5,00 km, Úhel=90,0° |
| Broadway | 46,21 km | 39,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Tetbury South | 57,31 km | 209,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Nympsfield | 14,51 km | 353,6° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 118,03 km | ||
Task C