| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Nympsfield | 0,00 km | 0,0° | Naslednja, R=5,00 km, Kot=90,0° |
| Broadway | 46,21 km | 39,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Tetbury South | 57,31 km | 209,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Nympsfield | 14,51 km | 353,6° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 118,03 km | ||
Task C