| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Nympsfield | 0,00 km | 0,0° | Weiter, R=5,00 km, Winkel=90,0° |
| Pendock | 31,27 km | 355,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Dursley NW | 34,03 km | 187,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Nympsfield | 7,26 km | 69,0° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 72,56 km | ||
Fall back, task D