| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Nympsfield | 0,00 km | 0,0° | Naslednja, R=5,00 km, Kot=90,0° |
| Pendock | 31,27 km | 355,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Dursley NW | 34,03 km | 187,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Nympsfield | 7,26 km | 69,0° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 72,56 km | ||
Fall back, task D