| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Nympsfield | 0,00 km | 0,0° | Weiter, R=5,00 km, Winkel=90,0° |
| Honeybourne | 52,90 km | 35,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Stow-on-the-wold | 20,56 km | 158,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Newent | 46,99 km | 270,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Dursley NW | 26,98 km | 175,8° | Symmetrisch, R=20,00 km, Winkel=45,0° |
| Nympsfield | 7,26 km | 69,0° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 154,69 km | ||
Task B