| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Nympsfield | 0,00 km | 0,0° | Suivant, R=5,00 km, Angle=90,0° |
| Honeybourne | 52,90 km | 35,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=180,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Stow-on-the-wold | 20,56 km | 158,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=180,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Newent | 46,99 km | 270,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=180,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Dursley NW | 26,98 km | 175,8° | Symétrique, R=20,00 km, Angle=45,0° |
| Nympsfield | 7,26 km | 69,0° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 154,69 km | ||
Task B