| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Pasewalk Franzfelde FP | 0.00 km | 0.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| ANKLAM Flugplatz | 40.60 km | 333.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Altglietzen Halle FPL Alt Se | 112.54 km | 166.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Pampow | 78.54 km | 10.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Pasewalk Franzfelde FP | 23.07 km | 259.6° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 254.75 km | ||
Startfrequenz 125.860
Wettbewerbs-/Sicherheitsfrequenz 122.555
Mind. Höhe bei Einflug Zielzylinder 400m MSL
IGC-Datei senden an meinolf.drueeke@gmx.de und CC trautmannag@gmx.de
Auskuppelpunkt: GG-Anflug SF in~2500ft