| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Pasewalk Franzfelde FP | 0,00 km | 0,0° | Linie 20,00 km |
| ANKLAM Flugplatz | 40,60 km | 333,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Altglietzen Halle FPL Alt Se | 112,54 km | 166,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Pampow | 78,54 km | 10,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Pasewalk Franzfelde FP | 23,07 km | 259,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 254,75 km | ||
Startfrequenz 125.860
Wettbewerbs-/Sicherheitsfrequenz 122.555
Mind. Höhe bei Einflug Zielzylinder 400m MSL
IGC-Datei senden an meinolf.drueeke@gmx.de und CC trautmannag@gmx.de
Auskuppelpunkt: GG-Anflug SF in~2500ft