| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Pasewalk Franzfelde FP | 0,00 km | 0,0° | Linija 20,00 km |
| ANKLAM Flugplatz | 40,60 km | 333,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Altglietzen Halle FPL Alt Se | 112,54 km | 166,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Pampow | 78,54 km | 10,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Pasewalk Franzfelde FP | 23,07 km | 259,6° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 254,75 km | ||
Startfrequenz 125.860
Wettbewerbs-/Sicherheitsfrequenz 122.555
Mind. Höhe bei Einflug Zielzylinder 400m MSL
IGC-Datei senden an meinolf.drueeke@gmx.de und CC trautmannag@gmx.de
Auskuppelpunkt: GG-Anflug SF in~2500ft